Ajustement provisoire de la ligne de production Ansell
Ajustement provisoire de la ligne de production Ansell
Depuis janvier 2020, Ansell a connu un boom mondial de la demande pour certains types de combinaisons de protection corporelle et des efforts sont en cours pour augmenter la production de vêtements de protection chimique.
Après cinq mois de la crise sanitaire mondiale du COVID-19, Ansell continue de faire face à une demande exceptionnellement élevée de solutions de sécurité pour prévenir la contamination. Afin de répondre à cette forte demande, Ansell a décidé d’augmenter la production en usine des articles les plus importants dans les secteurs les plus vitaux. En conséquence, les références qui ont le plus de demande et où la personnalisation limitée (options ou accessoires) seront prioritaires dans la production au cours des 12 prochains mois.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
Malheureusement, en raison de cette situation, nous ne pouvons plus livrer certains articles, nous faisons tout notre possible pour trouver et proposer une alternative appropriée. Nous sommes conscients du fait que cette situation peut être énervante pour vous et vos utilisateurs finaux.
Voici un récapitulatif des modèles que nous achetons et dont la production est arrêtée.
Ansell overalls | |
Description | Majestic art.nr. |
Ansell AlphaTec® 1500 overall, model 138, blanc | 2.66.800.00 |
Ansell AlphaTec® 1500 overall, model 138, bleu | 2.66.810.00 |
Ansell AlphaTec® 1500 overall, model 138, rouge | 2.66.815.00 |
Ansell AlphaTec® 1500 Plus overall, model 111, bleu | 2.66.513.00 |
Ansell AlphaTec® 1500 Plus FR overall, model 111, blanc | 2.66.510.00 |
Ansell AlphaTec® 1600 Plus overall, model 111, blanc | 2.66.535.00 |
Ansell AlphaTec® 2000 Standard overall, model 111, vert | 2.66.560.00 |
Ansell AlphaTec® 2000 Standard overall, model 122, blanc | 2.66.585.00 |
Ansell AlphaTec® 2000 Standard SOCO overall, model 128, blanc | 2.66.553.00 |
Ansell AlphaTec® 2000 Comfort overall, model 129, blanc | 2.66.546.00 |
Ansell AlphaTec® 2500 Plus overall, model 111, blanc | 2.66.572.00 |
Ansell AlphaTec® 2500 Standard overall, model 122, blanc | 2.66.575.00 |
Ansell AlphaTec® 3000 overall, model 122, jaune | 2.66.635.00 |
Ansell AlphaTec® 4000 overall, model 121-G03, vert | 2.66.684.00 |
Ansell laboratoriumjassen | |
Description | Majestic art.nr. |
Ansell AlphaTec® 1500 Plus laboratoriumjas, model 204, blanc | 2.66.102.00 |
Ansell AlphaTec® 1500 Plus laboratoriumjas, model 206, blanc | 2.66.102.26/2.66.102.27 |
Ansell AlphaTec® 2000 laboratoriumjas, model 209, vert | 2.66.555.00 |
Ansell schorten | |
Description | Majestic art.nr. |
Ansell AlphaTec® 4000 schort, model 212, vert | 2.65.931.00 |
Avez-vous des questions et souhaitez-vous plus d’informations concernant vos commandes en backorders?
N’hésitez pas à nous contacter au +31 (0)181 47 50 00 ou par mail à sales@majestic.nl ou à votre personne à contacter. Nos spécialistes EPI sont prêts à vous fournir plus d’informations et à vous proposer la meilleure situation.