Prijswijzigingen per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022 zullen diverse prijswijzigingen* worden doorgevoerd. Hieronder vind je een overzicht met de prijswijzigingen van onze leveranciers vanaf 1 januari 2022. Deze tabel zal verder worden aangevuld en/of aangepast zodra er nieuwe prijsinformatie van de leveranciers bekend is. Neem voor meer informatie contact op met jouw vaste contactpersoon binnen Majestic.
Leverancier | Prijswijziging | Datum |
ATG | gem. +3.0% | 1-1-2022 |
Bata Industrials | gem. +3.0% – 5.0% | 1-1-2022 |
Blåkläder | gem. +5.5% | 1-1-2022 |
Bollé | gem. +4.1% | 1-1-2022 |
Boots Company | gem. +4.8% | 15-10-2021 |
Dolfing | gem. +5.0% | 1-1-2022 |
Dunlop | gem. +15.5% | 1-1-2022 |
Dupont | gem. +4.0% | 1-1-2022 |
Emma | gem. +1.95% | 1-1-2022 |
Grisport | gem. +8.8% | 1-1-2022 |
HAIX | €10,- per paar | 1-1-2022 |
HAVEP | gem. +5,9% | 1-1-2022 |
Honeywell** | gem +5,8
gem. +3.0% |
1-12-2021**
1-1-2022 |
KCL** | gem. +5,8% | 1-12-2021** |
Majestic | gem. +4.5% | 1-1-2022 |
Mapa | gem. +4.0% | 1-1-2022 |
M-Safe | gem. +4.5% | 1-1-2022 |
M-Wear | gem. +4.5% | 1-1-2022 |
Moldex | gem. +2.2% | 1-1-2022 |
OXXA Basic | gem. +4.5% | 1-1-2022 |
OXXA Essential | gem. +4.5% | 1-1-2022 |
OXXA Premium | gem. +7.7% | 1-1-2022 |
Redbrick | gem. +8.8% | 1-1-2022 |
Reebok | gem. +3.0% | 1-1-2022 |
SC Johnson | gem. +10.2% | 1-1-2022 |
Showa | gem. +8.0% | 1-1-2022 |
Showa disposables | gem. +16.0% | 1-1-2022 |
Uvex | gem. +4.9% | 1-1-2022 |
Uvex Safety Gloves | gem +3.0% | 1-1-2022 |
* Prijswijzigingen kunnen sterk verschillen per productcategorie binnen een merk. In bovenstaande tabel is uitgegaan van een gemiddelde procentuele prijswijziging per merk.
** Voor Honeywell en KCL geldt de Honeywell PPE Logistiek/ Inflatie toeslag. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar deze brief. De prijswijziging gaat bij Majestic in per 1 december 2021. De prijswijzigingen per 1 januari komen bovenop de prijswijziging van 1 december 2021.