Prijswijzigingen 2023
Prijswijzigingen 2023
We blijven een instabiele marktsituatie houden, waardoor ook de prijzen constant in ontwikkeling zijn. Deze prijsontwikkelingen zijn te wijten aan diverse factoren. Denk bijvoorbeeld aan de valutamarkten, stijgende energieprijzen, vrachtkosten en tekorten aan grondstoffen. In deze buitengewone tijden zijn daarom meerdere leveranciers genoodzaakt om prijsverhogingen door te voeren.
Hieronder vind je een overzicht met de prijswijzigingen* van onze leveranciers die in 2023 in zullen gaan.
Leverancier | Prijswijziging | Ingangsdatum |
Honeywell | Variabel per product | 01-01-2023 |
Fristads | Gem. 9% | 01-01-2023 |
Moldex | Gem. 4,95% | 01-01-2023 |
PPE factory | Gem. 5% | 01-01-2023 |
MAPA | Gem. 3% | 01-01-2023 |
DuPont | Gem. 2,5% | 01-01-2023 |
Santino | Variabel per product | 01-02-2023 |
Ansell | Variabel per product | 02-01-2023 |
Body Wear | Gem. 5% | 01-01-2023 |
Berdal | Variabel per product | 01-01-2023 |
Bollé | Gem. 9% | 01-01-2023 |
Blaklader | Gem. 8,95% | 01-01-2023 |
Dolfing | Variabel per product | 01-01-2023 |
Proteye | Gem. 8% | 01-01-2023 |
Petzl | Variabel per product | 01-01-2023 |
Tobin Sweden | Gem. 4% | 01-01-2023 |
EMMA | Gem. 1,95% | 01-01-2023 |
EMMA Athletics collectie | Gem. 4,95% | 01-01-2023 |
Bama | Variabel per product | 01-01-2023 |
Bata | Variabel per product | 01-01-2023 |
Polygraphic | Gem. 4,75% | 01-01-2023 |
Helly Hansen | Gem. 5,5% | 01-01-2023 |
Schuberth | Variabel per product | 01-01-2023 |
SC Johnson | Gem. 19,7% | 01-01-2023 |
Sioen | Gem. 5% | 01-01-2023 |
* Prijswijzigingen kunnen sterk verschillen per productcategorie binnen een merk. In bovenstaande tabel is uitgegaan van een gemiddelde procentuele prijswijziging per merk.
Vragen over de bovenstaande prijswijzigingen?
Neem vandaag nog contact met ons op via T. +31 (0)181 47 50 00. Ons enthousiaste team beantwoordt graag je vragen!