Prijswijzigingen Q1 2024
30-11-20230
Prijswijzigingen Q1 2024
Hieronder vind je een overzicht met de prijswijzigingen van onze merken die vanaf Q1 2024 in zullen gaan.
Merk | Gem. prijswijziging Q1 2024
(t.o.v. Q4 2023) |
3M | 0,0% |
Ansell | 0,0% |
ATG | 0,0% |
Blåkläder | 0,0% |
Bollé | 2,0% |
Bram’s Paris | 0,0% |
DEB Stoko | 0,0% |
Dolfing | 0,0% |
Dunlop | 0,0% |
Dupont | 0,0% |
Emma | 0,0% |
Fristads | 1,8% |
Grisport | 0,0% |
Haix | 0,0% |
HaVeP | 0,0% |
Helly Hansen | 0,0% |
Honeywell | 6,0% |
Jallatte | 0,0% |
KCL | 0,0% |
Mapa | 0,0% |
Microgard | 0,0% |
Moldex | 3,0% |
MSA | 5,2% |
OXXA Basic | -2,2% |
OXXA Essential | -1,4% |
OXXA Premium | -1,4% |
OXXA Premium Eco | -0,5% |
Petzl | 2,6% |
Prevent | 1,8% |
Redbrick | 0,0% |
Reebok | 0,0% |
Santino | 0,0% |
Showa | 2,2% |
Sioen | 0,0% |
Spasciani | 6,2% |
Uvex | 2,0% |
Wrangler | 0,0% |
Vragen over de bovenstaande prijswijzigingen?
Neem vandaag nog contact met ons op via T. +31 (0)181 47 50 00. Ons enthousiaste team beantwoordt graag je vragen!